버스안내
• 통학버스 노선 시간표
※ 셔틀버스 운행에 따라 ±3분정도 도착되므로 이용자들께서는 출발시간 5분전에 탑승장으로 나와 대기해 주시기 바랍니다.
※ 셔틀버스 문의 ☏ 033-810-1025
※ 셔틀버스 문의 ☏ 033-810-1025
운행노선 | 출발시간 | 승·하차장 위치 | 비고 |
---|---|---|---|
(오전) 원주 → 대학 | 07:50 | ① 홈플러스 맞은 편 버스정류장(르노삼성자동차 원주지점 앞) | |
07:52 | ② 아울렛 맞은 편(KT남원주지사) 버스정류장 | ||
07:54 | ③ 롯데시네마 맞은 편 버스정류장(한신1차 APT 앞) | ||
07:55 | ④ 하나로마트 버스정류장 | ||
07:57 | ⑤ 원주시외버스터미널 버스정류장 | ||
08:03 | ⑥ 롯데하이마트 버스정류장 | ||
08:05 | ⑦ 우산동 지하도(상지대 입구) 버스정류장 | ||
08:08 | ⑧ 태장동 바다약국 앞 버스정류장 | ||
08:25 | ⑨ 횡성보건소 건너편(선창목재 앞) 정류장 | ||
08:30 | ⑩ KTX횡성역(KTX열차 도착시간 08:21분) | ||
08:46 | ⑪ 한국골프대학교 도착 | ||
(오후) 원주 → 대학 | 19:30 | ① 홈플러스 맞은 편 버스정류장(르노삼성자동차 원주지점 앞) | |
19:32 | ② 아울렛 맞은 편(KT남원주지사) 버스정류장 | ||
19:34 | ③ 롯데시네마 맞은 편 버스정류장(한신1차 APT 앞) | ||
19:35 | ④ 하나로마트 버스정류장 | ||
19:37 | ⑤ 원주시외버스터미널 버스정류장 | ||
19:43 | ⑥ 롯데하이마트 버스정류장 | ||
19:45 | ⑦ 우산동 지하도(상지대 입구) 버스정류장 | ||
19:48 | ⑧ 태장동 바다약국 앞 버스정류장 | ||
20:05 | ⑨ 횡성보건소 건너편(선창목재 앞) 정류장 | ||
20:30 | ⑩ 한국골프대학교 도착 |
※ 하교시간은 18시 10분 한국골프대학교 주차장에서 출발합니다.
운행노선 | 출발시간 | 승·하차장 위치 | 비고 |
---|---|---|---|
원주 → 대학 | 10:10 | ① 원주시외버스터미널 버스정류장 | |
10:16 | ② 롯데하이마트 버스정류장 | ||
10:18 | ③ 우산동 지하도(상지대 입구) 버스정류장 | ||
10:21 | ④ 태장동 바다약국 앞 버스정류장 | ||
10:38 | ⑤ 횡성보건소 건너편(선창목재 앞) 정류장 | ||
11:03 | ⑥ 한국골프대학교 도착 |
※ 하교시간은 09시 10분 한국골프대학교 주차장에서 출발합니다.
운행노선 | 출발시간 | 승·하차장 위치 | 비고 |
---|---|---|---|
원주 → 대학 | 20:10 | ① 원주시외버스터미널 건너편 대문약국 앞 | |
20:16 | ② 롯데하이마트 버스정류장 | ||
20:18 | ③ 우산동 지하도(상지대 입구) 버스정류장 | ||
20:21 | ④ 태장동 바다약국 앞 버스정류장 | ||
20:38 | ⑤ 횡성보건소 건너편(선창목재 앞) 정류장 | ||
20:40 | ⑥ KTX횡성역 버스승강장 | ||
21:03 | ⑦ 한국골프대학교 도착 |
※ 하교시간은 19시 10분 한국골프대학교 주차장에서 출발합니다.
• 대중교통 안내
○ 농어촌 버스 노선(요금:1,700원, 교통카드 1,600원)

운행노선 | 출발 | 도착 | 등급 | 운행노선 | 출발시간 | 도착시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
새말 → 동서울 | 08:21 | 09:46 | 우등 | 동서울 → 새말 | 07:00 | 08:18 | 우등 |
10:51 | 12:16 | 일반 | 09:25 | 10:43 | 우등 | ||
13:41 | 15:06 | 일반 | 12:50 | 14:08 | 우등 | ||
17:31 | 18:56 | 우등 | 15:10 | 16:28 | 우등 | ||
20:21 | 21:46 | 우등 | 17:35 | 18:53 | 일반 |
운수회사 : 강원여객자동차(주)