학과 소개
교과 안내
• 교과안내(1학기)
학년/학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 시수 |
---|
1-1 | 교양 | 영어1 | 2 | 2 | | 2 |
전공 | 스포츠생리학 | 3 | 3 | | 3 |
전공 | 골프 룰 에티켓 | 3 | 3 | | 3 |
전공 | 스포츠교육학 | 3 | 3 | | 3 |
전공 | 골프체력관리1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
전공 | 골프스윙실습1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
전공 | 숏게임실습1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
전공 | 필드실습1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
계 | 8과목 | 23 | 15 | 9 | 24 |
학년/학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 시수 |
---|
2-1 (경기전공) | 교양 | 영어3 | 2 | 2 | | 2 |
교양 | 스포츠윤리 | 2 | 2 | | 2 |
전공 | 골프스윙영상분석 | 3 | 1 | 2 | 3 |
전공 | 골프 휘트니스1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
전공 | 골프멘탈트레이닝1 | 2 | 2 | | 2 |
전공 | 골프스윙응용실습1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
전공 | 숏게임응용실습1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
전공 | 골프코스실습1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
전공 | 골프근기능운동 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
계 | 9과목 | 23 | 12 | 12 | 24 |
학년/학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 시수 |
---|
2-1 (지도전공) | 교양 | 영어3 | 2 | 2 | | 2 |
교양 | 스포츠윤리 | 2 | 2 | | 2 |
전공 | 골프스윙영상분석 | 3 | 1 | 2 | 3 |
전공 | 골프학습론 | 2 | 2 | | 2 |
전공 | 골프체력육성법1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
전공 | 골프스윙응용지도실습1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
전공 | 숏게임응용지도실습1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
전공 | 골프코스실습1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
전공 | 골프심리지도법1 | 2 | 2 | | 2 |
계 | 9과목 | 23 | 13 | 11 | 24 |
학년/학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 시수 |
---|
3-1 (경기전공) | 교양 | 인간관계와 자기개발 | 2 | 2 | | 2 |
전공 | 경기운영 및 룰사례 연구 | 2 | 2 | | 2 |
전공 | 골프컨디셔닝 1 | 3 | 3 | | 3 |
전공 | 골프스윙심화실습 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
전공 | 숏게임심화실습 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
전공 | 골프경기실습 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
전공 | 골프심리상담 | 2 | 1 | 1 | 2 |
계 | 7과목 | 18 | 11 | 8 | 19 |
학년/학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 시수 |
---|
3-1 (지도전공) | 교양 | 인간관계와 자기개발 | 2 | 2 | | 2 |
전공 | 골프트레이닝론 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
전공 | 골프스윙심화지도실습 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
전공 | 숏게임심화지도실습 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
전공 | 골프경기실습 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
전공 | 골프운동역학 | 2 | 2 | | 2 |
전공 | 골프클럽제작 및 수리실습 | 3 | 1 | 2 | 3 |
계 | 7과목 | 19 | 9 | 11 | 20 |
• 교과안내(2학기)
학년/학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 시수 |
---|
1-2 | 교양 | 영어2 | 2 | 2 | | 2 |
교양 | 스포츠데이터활용 | 2 | | 2 | 2 |
전공 | 스포츠사회학 | 2 | 2 | | 2 |
전공 | 스포츠심리학 | 2 | 2 | | 2 |
전공 | 골프체력관리 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
전공 | 골프스윙실습 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
전공 | 숏게임실습 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
전공 | 필드실습 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
계 | 8과목 | 20 | 10 | 11 | 21 |
학년/학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 시수 |
---|
2-2 (경기전공) | 교양 | 의사소통능력 | 2 | 2 | | 2 |
교양 | 체육사 | 2 | 2 | | 2 |
전공 | 골프모빌리티바디밸런스 2 | 2 | | 2 | 2 |
전공 | 골프클럽피팅 | 3 | 1 | 2 | 3 |
전공 | 골프스윙응용실습 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
전공 | 숏게임응용실습 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
전공 | 골프코스실습 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
전공 | 골프 휘트니스 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
전공 | 골프멘탈트레이닝 2 | 2 | 2 | | 2 |
계 | 9과목 | 23 | 11 | 13 | 24 |
학년/학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 시수 |
---|
2-2 (지도전공) | 교양 | 의사소통능력 | 2 | 2 | | 2 |
교양 | 체육사 | 2 | 2 | | 2 |
전공 | 골프티칭론 | 2 | 2 | | 2 |
전공 | 골프심리지도법 2 | 2 | 2 | | 2 |
전공 | 골프클럽피팅 | 3 | 1 | 2 | 3 |
전공 | 골프스윙응용지도실습 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
전공 | 숏게임응용지도실습 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
전공 | 골프코스실습 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
전공 | 골프체력육성법 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
계 | 9과목 | 23 | 13 | 11 | 24 |
학년/학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 시수 |
---|
3-2 (경기전공) | 교양 | 골프상해예방 및 응급처치 | 2 | 2 | | 2 |
전공 | 골프스윙심화실습 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
전공 | 숏게임심화실습 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
전공 | 골프경기실습 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
전공 | 골프컨디셔닝 2 | 3 | 3 | | 3 |
전공 | 골프선수영양관리 | 2 | 2 | | 2 |
전공 | 골프코칭론 | 2 | 2 | | 2 |
계 | 7과목 | 18 | 12 | 7 | 19 |
학년/학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 시수 |
---|
3-2 (지도전공) | 교양 | 골프상해예방 및 응급처치 | 2 | 2 | | 2 |
전공 | 골프스윙심화지도실습 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
전공 | 숏게임심화지도실습 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
전공 | 골프경기실습 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
전공 | 골프트레이닝론 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
전공 | 골프영양학 | 2 | 2 | | 2 |
전공 | 골프운동행동분석 | 2 | 2 | | 2 |
계 | 7과목 | 18 | 10 | 9 | 19 |
TOP